17 Apêndice
17.1 Tabelas DMX
17.1.1 Câmeras
As câmeras oferecem quatro modos DMX. Os modos Standard e Extended mostrados abaixo foram introduzidos com o Capture 2020. A diferença entre eles está nos dois últimos canais que permitem o controle da filtragem atual e da cena de visualização da câmera.
Standard | Extended | Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | X | -32768 até +32767 unidades | (1) |
2 | 2 | X Fino | ||
3 | 3 | Y | -32768 até +32767 unidades | (1) |
4 | 4 | Y Fino | ||
5 | 5 | Z | -32768 até +32767 unidades | (1) |
6 | 6 | Z Fino | ||
7 | 7 | Pan | -180° ate +180° | |
8 | 8 | Pan Fino | ||
9 | 9 | Tilt | -180° até +180° | |
10 | 10 | Tilt Fino | ||
11 | 11 | Passo | -180° até +180° | |
12 | 12 | Passo Fino | ||
13 | 13 | Campo de Visão | 5° até 90° | |
14 | 14 | Campo de Visão Fino | ||
15 | 15 | Ambiente | 0% até 100% | |
16 | 16 | Ambiente Fino | ||
17 | 17 | Exposição | -3EV até +3EV | |
18 | 18 | Exposição Fina | ||
19 | Filtragem | 0 - 3, Ajuste de Camada 1 4 - 7, Ajuste de Camada 2 … 248 - 251, Ajuste de Camada 63 252 - 255, Ajuste de Camada 64 |
(2) | |
20 | Cena | 0 - 3, Cena 1 4 - 7, Cena 2 … 248 - 251, Cena 63 252 - 255, Cena 64 |
(3) |
Os seguintes dois modos Standard e Extended, estavam presentes antes do Capture 2020.
Legacy, Standard |
Legacy, Extended |
Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | X | -32768 até +32767 unidades | (1) |
2 | 2 | X Fino | ||
3 | 3 | Y | -32768 até +32767 unidades | (1) |
4 | 4 | Y Fino | ||
5 | 5 | Z | -32768 até +32767 unidades | (1) |
6 | 6 | Z Fino | ||
7 | 7 | Pan | -180° até +180° | |
8 | 8 | Pan Fino | ||
9 | 9 | Tilt | -180° até +180° | |
10 | 10 | Tilt Fino | ||
11 | 11 | Passo | -180° até +180° | |
12 | 12 | Passo Fino | ||
13 | 13 | (não usado) | ||
14 | 14 | Ambiente | 0% até 100% | |
15 | 15 | Iluminação | 0% até 100% | |
16 | 16 | (não usado) | ||
17 | Filtragem | 0 - 3, Ajuste de Camada 1 4 - 7, Ajuste de Camada 2 … 248 - 251, Ajuste de Camada 63 252 - 255, Ajuste de Camada 64 |
(2) | |
18 | Cena | 0 - 3, Cena 1 4 - 7, Cena 2 … 248 - 251, Cena 63 252 - 255, Cena 64 |
(3) |
- As unidades podem ser em cm ou dm, conforme configurado pelo usuário para a câmera no Capture.
- A designação das camadas do projeto para os valores é feita pelo usuário no Capture.
- A designação das cenas do projeto para os valores é feita pelo usuário no Capture.
17.1.2 Caixas de Fumaça
Standard | Função | Intervalos DMX |
---|---|---|
1 | Densidade | 0% até 100% |
2 | Densidade Fina | |
3 | Variação | 0% até 100% |
4 | Variação Fina |
17.1.3 Reprodutores de vídeo
Standard | Função | Intervalos DMX |
---|---|---|
1 | Controle | 0 - 7, Pausar 8 - 15, Tocar 16 - 23, Repetir (Tocar novamente do início) 24 - 31, Parar (32 - 255, Não usado) |
2 | Seleção | 0 - 31, Reprodutor de vídeo 1 32 - 63, Reprodutor de vídeo 2 64 - 95, Reprodutor de vídeo 3 96 - 127, Reprodutor de vídeo 4 128 - 159, Reprodutor de vídeo 5 160 - 191, Reprodutor de vídeo 6 192 - 223, Reprodutor de vídeo 7 224 - 255, Reprodutor de vídeo 8 |
17.1.4 Movimentadores DMX
16-bit XYZ | Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|
1 | X | 0% até 100% | (1) |
2 | X Fino | ||
3 | Y | 0% até 100% | (1) |
4 | Y Fino | ||
5 | Z | 0% até 100% | (1) |
6 | Z Fino |
8-bit XYZ | Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|
1 | X | 0% até 100% | (1) |
2 | Y | 0% até 100% | (1) |
3 | Z | 0% até 100% | (1) |
16-bit X | Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|
1 | X | 0% até 100% | (1) |
2 | X Fino |
8-bit X | Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|
1 | X | 0% até 100% | (1) |
16-bit Y | Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|
1 | Y | 0% até 100% | (1) |
2 | Y Fino |
8-bit Y | Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|
1 | Y | 0% até 100% | (1) |
16-bit Z | Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|
1 | Z | 0% até 100% | (1) |
2 | Z Fino |
8-bit Z | Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|
1 | Z | 0% até 100% | (1) |
- Os intervalos são definidos no Capture em termos de metros ou pés.
17.1.5 Rotadores DMX
Alpha 16-bit | Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|
1 | Alfa | 0% até 100% | (1) |
2 | Alfa Fino |
Alpha 8-bit | Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|
1 | Alfa | 0% até 100% | (1) |
Alpha & Speed 16-bit | Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|
1 | Alfa | 0% até 100% | (2) |
2 | Alfa Fino | ||
3 | Velocidade | 0 - 2559, 0% até 100% 2560 - 33791, Reverso contínuo, do rápido para o lento 33792 - 34303, Parado 34304 – 65535, Avanço contínuo, do lento para o rápido |
|
4 | Velocidade Fina |
Alpha & Speed 8-bit | Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|
1 | Alfa | 0% até 100% | (2) |
2 | Velocidade | 0 - 9, Máximo 10 - 131, Rotação reversa contínua, do rápido para o lento< 132 - 133, Parado 134 - 255, Avanço contínuo de rotação, do lento para o rápido |
Os intervalos são definidos no Capture em termos de metros ou pés.
O intervalo é definido no Capture em termos de graus.
17.1.6 Jatos d’água (Water Jets)
Os jatos d’água têm dois controladores / pontos de patch.
A seguir estão os modos do controlador primário:
Power 8-bit | Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|
1 | Pressão | 0% até 100% |
Power & Tilt 8-bit | Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|
1 | Pressão | 0% até 100% | |
2 | Tilt | -55° até +55° | (1) |
Power, Pan & Tilt 8-bit | Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|
1 | Pressão | 0% até 100% | |
2 | Pan | -180° até +180° | (1) |
3 | Tilt | -55° até +55° | (1) |
Power, Pan, Pan Speed & Tilt 8-bit | Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|
1 | Pressão | 0% até 100% | |
2 | Pan | -180° até +180° | (1) |
3 | Velocidade de Pan | 0 - 9, Máximo 10 - 131, Rotação reversa contínua, do rápido para o lento 132 - 133, Parado 134 - 255, Avanço contínuo de rotação, do lento para o rápido |
|
4 | Tilt | -55° até +55° | (1) |
Tilt & Power 8-bit | Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|
1 | Tilt | -55° até +55° | (1) |
2 | Pressão | 0% até 100% |
Pan, Tilt & Power 8-bit | Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|
1 | Pan | -180° até +180° | (1) |
2 | Tilt | -55° até +55° | (1) |
3 | Pressão | 0% até 100% |
Power 16-bit | Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|
1 | Pressão | 0% até 100% | |
2 | Pressão Fina |
Power & Tilt 16-bit | Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|
1 | Pressão | 0% até 100% | |
2 | Pressão Fina | ||
3 | Tilt | -55° até +55° | (1) |
4 | Tilt Fino |
Power, Pan & Tilt 16-bit | Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|
1 | Pressão | 0% até 100% | |
2 | Pressão Fina | ||
3 | Pan | -180° até +180° | (1) |
4 | Pan Fino | ||
5 | Tilt | -55° até +55° | (1) |
6 | Tilt Fino |
Power, Pan, Pan Speed & Tilt 16-bit | Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|
1 | Pressão | 0% até 100% | |
2 | Pressão Fina | ||
3 | Pan | -180° até +180° | (1) |
4 | Pan Fino | ||
5 | Velocidade de Pan | 0 - 2559, Máximo 2560 - 33791, Rotação reversa contínua, do rápido para o lento 33792 - 34303, Parado 34304 - 65535, Avanço contínuo ds rotação, do lento para o rápido |
|
6 | Velocidade Fina de Pan | ||
7 | Tilt | -55° até +55° | (1) |
8 | Tilt Fino |
Tilt & Power 16-bit | Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|
1 | Tilt | -55° até +55° | (1) |
2 | Tilt Fino | ||
3 | Pressão | 0% até 100% | |
4 | Pressão Fina |
Pan, Tilt & Power 16-bit | Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|
1 | Pan | -180° até +180° | (1) |
2 | Pan Fino | ||
3 | Tilt | -55° até +55° | (1) |
4 | Tilt Fino | ||
5 | Pressão | 0% até 100% | |
6 | Pressão Fina |
- Os intervalos de pan e tilt podem ser definidos no Capture.
O controlador secundário fornece controle de válvula adicional:
Valve | Função | Intervalos DMX | Nota |
---|---|---|---|
1 | Válvula | 0 - 127, Fechado 128 - 255, Aberto |
17.2 Guia de Calibração de Pan & Tilt
Para nos ajudar a corrigir a orientação incorreta de um aparelho de cabeça móvel (moving head) da maneira mais correta e eficiente possível, solicitamos que você siga o seguinte Guia:
17.2.1 Antes de começar
Antes de iniciar o procedimento de calibração de pan e tilt, primeiro certifique-se, nas configurações do aparelho de que, nenhuma configuração de inversão de pan e/ou tilt esteja ativa e que nenhuma substituição de tilt por pan ou vice-versa esteja ativa. Certifique-se também de que nenhuma configuração de pan e/ou tilt esteja ativa no controlador DMX que você está usando durante a calibração.
Este Guia pressupõe e exige que o aparelho com o qual você está trabalhando esteja posicionado no chão à sua frente enquanto o observa.
17.2.1.1 Posição do Aparelho
Comece definindo pan e tilt para 50%. Posicione-se com o aparelho de modo que seus ombros fiquem paralelos às hastes, da seguinte forma:
Se neste ponto o display do aparelho estiver voltado para longe de você, posicione-se do outro lado do aparelho ou gire o aparelho 180 graus (em qualquer direção), da seguinte maneira:
17.2.1.2 Calibração de Pan
Questão 1 - Agora aumente o pan do aparelho de 50% para 100%. As hastes giram no sentido horário ou anti-horário?
Exemplo abaixo: rotação no sentido anti-horário (imagem à esquerda) e rotação no sentido horário (imagem à direita).
Defina o parâmetro de pan do aparelho para 50% novamente.
Questão 2 - Quantos graus você precisa girar a base do aparelho para que o display fique voltado para você?
Exemplo abaixo: +45 graus (imagem à esquerda), 0 graus (imagem central) e -45 graus (imagem direita).
17.2.1.3 Calibração de Tilt
Questão 3 - Agora aumente o parâmetro de tilt de 50% para 100%. A abertura do aparelho se move em sua direção ou para longe de você?
Exemplo abaixo: a abertura se movendo em direção a você (imagem à esquerda) e para longe de você (imagem à direita).
17.3 Protocolos
17.3.1 Conectividade do Console DMX
Tipo do link | macOS | Windows | |
---|---|---|---|
Art-Net | Ethernet | Sim | Sim |
Avolites ACDI | Software Driver | Sim | |
CITP | Ethernet | Sim | Sim |
Compulite VC | Ethernet | Sim | Sim |
EntTec DMX USB Pro Mk1 & Mk2 | USB Devices | Sim | Sim |
ETC EOS 1 | Ethernet / OSC | Sim | Sim |
ETC Net 2 | Ethernet | Sim | Sim |
High End Hog 3 & 4 2 | Software Driver | Sim | |
MA-Net 2 3 | Ethernet | Sim | |
Streaming ACN | Ethernet | Sim | Sim |
^ 1 ^ O endereço IP do console EOS precisa ser inserido em Opções. Seleção de canal bidirecional e feedback de pan/tilt são suportados.
^ 2 ^ Observe que a Hog 4 também oferece suporte à conectividade CITP, que está disponível no macOS.
^ 3 ^ Requer versão 2.9 do software da MA. Para habilitar, use o comando Configure MA-Net.. na Aba Universos.
17.3.2 Outros Protocolos
Propósito | macOS | Windows | |
---|---|---|---|
Blacktrax RTTrP | Rastreamento | Sim | Sim |
CITP / CAEX | Laser | Sim | Sim |
CITP / MSEX | Vídeo | Sim | Sim |
Green Hippo HMap 3 | Vídeo | Sim | Sim |
Kinesys K2 | Rastreamento | Sim | Sim |
LaserAnimation | Laser | Sim | Sim |
NewTek NDI | Vídeo | Sim | Sim |
Pangolin Beyond | Laser | Sim | Sim |
PosiStageNet | Rastreamento | Sim | Sim |